UA

Divorcios Registrados por tipo de Trámite en México desde 1990 a 2013.

Nota: Las cifras
se refieren a los divorcios por entidad federativa de registro. A
partir de 1993 se modificó el procedimiento de captación de la
estadística, en virtud de que se detectó que los divorcios judiciales
eran, en ocasiones, reportados tanto por los juzgados como por las
Oficialías del Registro Civil.


Año………Total……..Administrativo……Judicial

1990……..46 481………..6 982……………………39 499

1991……..50 001………..7 900……………………42 101

1992……..51 953………..7 757……………………44 196

1993……..32 483………..6 790……………………25 693

1994……..35 029………..6 733……………………28 296

1995……..37 455………..6 898……………………30 557

1996……..38 545………..6 212……………………32 333

1997……..40 792………..6 591……………………34 201

1998……..45 889………..7 157……………………38 732

1999……..49 271………..7 484……………………41 787

2000……..52 358………..8 307……………………44 051

2001……..57 370………..9 431……………………47 939

2002……..60 641………10 290……………………50 351

2003……..64 248………11 395……………………52 853

2004……..67 575………11 686……………………55 889

2005……..70 184………11 850……………………58 334

2006……..72 396………12 163……………………60 233

2007……..77 255………11 914……………………65 341

2008……..81 851………12 873……………………68 978

2009……..84 302………12 613……………………71 689

2010……..86 042………12 089……………………73 953

2011……..91 285………13 199……………………78 086

2012……..99 509………12 899……………………86 610

2013……108 727………12 790……………………95 937

Fuente:INEGI. Estadísticas de Nupcialidad.

https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=0#/a19873651w39653599p39359059/admin/integrations/adsense/editor/MELVhoLOS4O55HAh2VocUA